Tarifas
¡Reserva tu estancia!
¡Reserva tu estancia!
Precios Camping Aralar 2026
| PERIODOS | Desde el 15 de junio hasta el 31 de agosto y Semana Santa | Resto del año | |
|---|---|---|---|
| Adult@ | 8.00€ | 6.00€ | |
| Niñ@s (2 - 12 años) | 7.00€ | 5.00€ | |
| Parcela | 21.00€ | 17.00€ | |
| Parcela Terraza | 14.00€ | 12.00€ | |
| Conexión eléctrica | 8.00€ | 8.00€ | |
| Animal doméstico | 5.00€ | 5.00€ | |
| M. Home 2 pax ** / *** | 80.00€ | 65.00€ | |
| M. Home 4 pax ** / *** | 100.00€ | 85.00€ | |
| Bungalow 4 pax ** / *** | 110.00€ | 95.00€ | |
| Bungalow 6 pax ** / *** | 140.00€ | 130.00€ | |
| Hab. múltiple ** | Individual-20.00€, Grupo-15.00€/persona | Individual-20.00€, Grupo-15.00€/persona | |
| Hab. doble** | 45.00€ | 40.00€ | |
| Hab. triple** | 65.00€ | 60.00€ |
Solicita aquí tu reserva.
* La Parcela incluye el alojamiento (caravana, auto-caravana, furgoneta o tienda) y conexión eléctrica. Los coches se dejan en el aparcamiento, excepto si se duerme en ellos.
La Parcela Terraza NO TIENE ELECTRICIDAD.
** Suplemento animal en bungalows y habitaciones, 10 €/noche.
*** Durante la Semana Santa se aplican las tarifas de temporada alta.
