Tarifas
¡Reserva tu estancia!
¡Reserva tu estancia!
Precios Camping Aralar 2024
PERIODOS | Desde el 15 de junio hasta el 31 de agosto | Resto del año | |
---|---|---|---|
Adult@ | 7,50€ | 6€ | |
Niñ@s (2 - 12 años) | 6.00€ | 5.00€ | |
Tienda individual | 6.00€ | 6.00€ | |
Tienda familiar | 7.50€ | 6.50€ | |
Automóvil | 6.50€ | 6.00€ | |
Motocicleta | 5.00€ | 5.00€ | |
Caravana | 8.00€ | 6.50€ | |
Parcela | 20.00€ | 17.00€ | |
Parcela Terraza | 14.00€ | 12.00€ | |
Conexión eléctrica | 8.00€ | 8.00€ | |
Animal doméstico | 4.00€ | 4.00€ | |
M. Home 2 pax ** / *** | 80.00€ | 65.00€ | |
M. Home 4 pax ** / *** | 100.00€ | 85.00€ | |
Bungalow 4 pax ** / *** | 110.00€ | 95.00€ | |
Bungalow 6 pax ** / *** | 140.00€ | 130.00€ | |
Hab. múltiple ** | 15.00€ | 14.00€ | |
Hab. doble** | 45.00€ | 40.00€ | |
Hab. triple** | 65.00€ | 60.00€ |
Solicita aquí tu reserva.
* La Parcela incluye Coche, Tienda individual o Caravana y conexión eléctrica.
La Parcela Terraza NO TIENE ELECTRICIDAD.
** Suplemento animal en bungalows y habitaciones, 10 €/noche.
*** Del 1 al 15 de abril los bungalow y mobil home tienen el precio de temporada alta.